Heats (Declared Winners) Boys/Girls 14 Yrs/Over 800m Free.
BOYS 14/15 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Alexander Delicata | 15 | Thurrock | | 8:45.43 | | |
| | 50m 28.38 | 100m 1:00.23 | 150m 1:32.97 | 200m 2:05.88 | 250m 2:38.95 | 300m 3:12.10 | 350m 3:45.32 | 400m 4:18.58 |
| | 28.38 | 31.85 | 32.74 | 32.91 | 33.07 | 33.15 | 33.22 | 33.26 |
| | 450m 4:51.87 | 500m 5:25.30 | 550m 5:58.92 | 600m 6:32.97 | 650m 7:06.36 | 700m 7:39.78 | 750m 8:13.48 | 800m 8:45.43 |
| | 33.29 | 33.43 | 33.62 | 34.05 | 33.39 | 33.42 | 33.70 | 31.95 |
| 2. | Harry Payne | 15 | Thurrock | | 8:55.96 | | |
| | 50m 29.60 | 100m 1:02.91 | 150m 1:37.07 | 200m 2:10.51 | 250m 2:44.44 | 300m 3:18.42 | 350m 3:52.25 | 400m 4:25.98 |
| | 29.60 | 33.31 | 34.16 | 33.44 | 33.93 | 33.98 | 33.83 | 33.73 |
| | 450m 4:59.44 | 500m 5:33.43 | 550m 6:07.14 | 600m 6:41.24 | 650m 7:15.20 | 700m 7:49.67 | 750m 8:23.36 | 800m 8:55.96 |
| | 33.46 | 33.99 | 33.71 | 34.10 | 33.96 | 34.47 | 33.69 | 32.60 |
| 3. | SIDNEY HOWES | 15 | Leatherhead | | 8:56.55 | | |
| | 50m 30.44 | 100m 1:03.24 | 150m 1:36.35 | 200m 2:10.07 | 250m 2:43.98 | 300m 3:17.92 | 350m 3:51.94 | 400m 4:25.89 |
| | 30.44 | 32.80 | 33.11 | 33.72 | 33.91 | 33.94 | 34.02 | 33.95 |
| | 450m 5:00.13 | 500m 6:42.19 | 550m 6:08.40 | 600m - | 650m - | 700m - | 750m 8:24.98 | 800m 8:56.55 |
| | 34.24 | 1:42.06 | 26.21 | - | - | - | 2:16.58 | 31.57 |
| 4. | Daniel Mcauliffe | 15 | Hatfield | | 9:20.54 | | |
| | 50m 30.23 | 100m 1:04.75 | 150m 1:39.92 | 200m 2:14.75 | 250m 2:49.99 | 300m 3:26.19 | 350m 4:02.45 | 400m 4:39.00 |
| | 30.23 | 34.52 | 35.17 | 34.83 | 35.24 | 36.20 | 36.26 | 36.55 |
| | 450m 5:13.45 | 500m 5:48.98 | 550m 6:24.36 | 600m 7:00.31 | 650m 7:36.07 | 700m 8:12.05 | 750m 8:46.88 | 800m 9:20.54 |
| | 34.45 | 35.53 | 35.38 | 35.95 | 35.76 | 35.98 | 34.83 | 33.66 |
| 5. | Joseph Denton | 14 | Black Lion | | 9:21.61 | | |
| | 50m 31.73 | 100m 1:07.02 | 150m 1:42.88 | 200m 2:18.45 | 250m 2:54.30 | 300m 3:30.41 | 350m 4:06.39 | 400m 4:42.31 |
| | 31.73 | 35.29 | 35.86 | 35.57 | 35.85 | 36.11 | 35.98 | 35.92 |
| | 450m 5:18.04 | 500m 5:53.64 | 550m 6:29.14 | 600m 7:04.36 | 650m 7:39.75 | 700m 8:15.18 | 750m 8:49.41 | 800m 9:21.61 |
| | 35.73 | 35.60 | 35.50 | 35.22 | 35.39 | 35.43 | 34.23 | 32.20 |
| 6. | Gavin Cournane | 14 | Hatfield | | 9:27.93 | | |
| | 50m 31.81 | 100m 1:06.75 | 150m 1:41.90 | 200m 2:17.33 | 250m 2:52.69 | 300m 3:28.43 | 350m 4:04.44 | 400m 4:40.15 |
| | 31.81 | 34.94 | 35.15 | 35.43 | 35.36 | 35.74 | 36.01 | 35.71 |
| | 450m 5:15.76 | 500m 5:51.97 | 550m 6:28.24 | 600m 7:04.49 | 650m 7:40.79 | 700m 8:17.25 | 750m 8:53.09 | 800m 9:27.93 |
| | 35.61 | 36.21 | 36.27 | 36.25 | 36.30 | 36.46 | 35.84 | 34.84 |
| 7. | Conor Mortimer | 14 | Bexley | | 9:33.54 | | |
| | 50m 32.07 | 100m 1:08.16 | 150m 1:44.58 | 200m 2:21.25 | 250m 2:57.88 | 300m 3:34.83 | 350m 4:11.91 | 400m 4:47.91 |
| | 32.07 | 36.09 | 36.42 | 36.67 | 36.63 | 36.95 | 37.08 | 36.00 |
| | 450m 5:24.02 | 500m 6:00.61 | 550m 6:37.11 | 600m 7:13.90 | 650m 7:50.12 | 700m 8:26.18 | 750m 9:01.11 | 800m 9:33.54 |
| | 36.11 | 36.59 | 36.50 | 36.79 | 36.22 | 36.06 | 34.93 | 32.43 |
| 8. | John Britten | 14 | Wandsworth | | 9:33.74 | | |
| | 50m 30.95 | 100m 1:06.07 | 150m 1:41.85 | 200m 2:17.70 | 250m 2:53.69 | 300m 3:29.81 | 350m 4:06.06 | 400m 4:42.85 |
| | 30.95 | 35.12 | 35.78 | 35.85 | 35.99 | 36.12 | 36.25 | 36.79 |
| | 450m 5:19.62 | 500m 5:56.41 | 550m 6:33.15 | 600m 7:09.84 | 650m 7:46.51 | 700m 8:22.67 | 750m 8:58.62 | 800m 9:33.74 |
| | 36.77 | 36.79 | 36.74 | 36.69 | 36.67 | 36.16 | 35.95 | 35.12 |
| 9. | Tony Graham | 14 | Leatherhead | | 9:35.44 | | |
| | 50m 31.43 | 100m 1:06.56 | 150m 1:42.23 | 200m 2:19.26 | 250m 2:55.58 | 300m 3:32.45 | 350m 4:08.83 | 400m 4:45.82 |
| | 31.43 | 35.13 | 35.67 | 37.03 | 36.32 | 36.87 | 36.38 | 36.99 |
| | 450m 5:22.23 | 500m 5:59.13 | 550m 6:35.66 | 600m 7:12.27 | 650m 7:48.42 | 700m 8:25.37 | 750m 9:00.97 | 800m 9:35.44 |
| | 36.41 | 36.90 | 36.53 | 36.61 | 36.15 | 36.95 | 35.60 | 34.47 |
| 10. | George Crow | 14 | Killerwhales | | 9:39.88 | | |
| | 50m 31.05 | 100m 1:06.08 | 150m 1:41.92 | 200m 2:17.47 | 250m 2:53.60 | 300m 3:30.14 | 350m 4:07.24 | 400m 4:44.43 |
| | 31.05 | 35.03 | 35.84 | 35.55 | 36.13 | 36.54 | 37.10 | 37.19 |
| | 450m 5:21.26 | 500m 5:58.60 | 550m 6:35.68 | 600m 7:12.97 | 650m 7:50.51 | 700m 8:27.84 | 750m 9:03.83 | 800m 9:39.88 |
| | 36.83 | 37.34 | 37.08 | 37.29 | 37.54 | 37.33 | 35.99 | 36.05 |
| 11. | Jack Swift | 14 | Shiverers | | 9:48.21 | | |
| | 50m 31.52 | 100m 1:07.60 | 150m 1:44.22 | 200m 2:21.81 | 250m 2:58.67 | 300m 3:36.34 | 350m 4:12.86 | 400m 4:50.63 |
| | 31.52 | 36.08 | 36.62 | 37.59 | 36.86 | 37.67 | 36.52 | 37.77 |
| | 450m 5:27.54 | 500m 6:05.42 | 550m 6:42.36 | 600m 7:20.89 | 650m 7:58.98 | 700m 8:36.52 | 750m 9:13.24 | 800m 9:48.21 |
| | 36.91 | 37.88 | 36.94 | 38.53 | 38.09 | 37.54 | 36.72 | 34.97 |
| 12. | Ahmad Yousef | 14 | Kingston Roy | | 9:52.40 | | |
| | 50m 30.81 | 100m 1:05.96 | 150m 1:42.34 | 200m 2:18.12 | 250m 2:57.46 | 300m 3:35.52 | 350m 4:14.07 | 400m 4:52.94 |
| | 30.81 | 35.15 | 36.38 | 35.78 | 39.34 | 38.06 | 38.55 | 38.87 |
| | 450m 5:31.09 | 500m 6:09.55 | 550m 6:47.64 | 600m 7:25.63 | 650m 8:03.26 | 700m 8:41.26 | 750m 9:17.65 | 800m 9:52.40 |
| | 38.15 | 38.46 | 38.09 | 37.99 | 37.63 | 38.00 | 36.39 | 34.75 |
| 13. | Toby Andrews | 15 | Killerwhales | | 10:00.74 | | |
| | 50m 31.85 | 100m 1:08.16 | 150m 1:46.10 | 200m 2:24.12 | 250m 3:02.24 | 300m 3:40.53 | 350m 4:18.56 | 400m 4:57.17 |
| | 31.85 | 36.31 | 37.94 | 38.02 | 38.12 | 38.29 | 38.03 | 38.61 |
| | 450m 5:34.84 | 500m 6:13.01 | 550m 6:51.58 | 600m 7:30.03 | 650m 8:08.18 | 700m 8:46.69 | 750m - | 800m 10:00.74 |
| | 37.67 | 38.17 | 38.57 | 38.45 | 38.15 | 38.51 | - | 1:14.05 |
| 14. | James O'hanlon | 14 | Kingston Roy | | 10:02.52 | | |
| | 50m 32.76 | 100m 1:09.18 | 150m 1:46.72 | 200m 2:24.15 | 250m 3:02.63 | 300m 3:41.40 | 350m 4:19.12 | 400m 4:57.96 |
| | 32.76 | 36.42 | 37.54 | 37.43 | 38.48 | 38.77 | 37.72 | 38.84 |
| | 450m 5:35.56 | 500m 6:14.16 | 550m 6:53.22 | 600m 7:31.20 | 650m 8:09.33 | 700m 8:47.47 | 750m 9:25.93 | 800m 10:02.52 |
| | 37.60 | 38.60 | 39.06 | 37.98 | 38.13 | 38.14 | 38.46 | 36.59 |
| 15. | Daniel Allpress | 14 | Kingston Roy | | 10:08.20 | | |
| | 50m 32.24 | 100m 1:08.47 | 150m 1:45.86 | 200m 2:23.93 | 250m 3:02.41 | 300m 3:41.07 | 350m 4:19.84 | 400m 4:58.51 |
| | 32.24 | 36.23 | 37.39 | 38.07 | 38.48 | 38.66 | 38.77 | 38.67 |
| | 450m 5:37.73 | 500m 6:16.50 | 550m 6:55.92 | 600m 7:35.00 | 650m 8:14.00 | 700m 8:53.19 | 750m 9:31.41 | 800m 10:08.20 |
| | 39.22 | 38.77 | 39.42 | 39.08 | 39.00 | 39.19 | 38.22 | 36.79 |
| | James Malkin | 15 | Shiverers | | DNF | | | |
BOYS 16 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Aman Shah | 16 | Newbury | | 9:00.16 | | |
| | 50m - | 100m - | 150m - | 200m - | 250m - | 300m - | 350m - | 400m - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 450m - | 500m - | 550m - | 600m - | 650m - | 700m - | 750m - | 800m 9:00.16 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 9:00.16 |
| 2. | Adam Warner | 19 | Shiverers | | 9:10.09 | | |
| | 50m 30.29 | 100m 1:03.82 | 150m 1:38.42 | 200m 2:13.53 | 250m 2:48.51 | 300m 3:23.57 | 350m 3:58.69 | 400m 4:33.85 |
| | 30.29 | 33.53 | 34.60 | 35.11 | 34.98 | 35.06 | 35.12 | 35.16 |
| | 450m 5:08.95 | 500m 5:43.69 | 550m 6:18.41 | 600m 6:53.32 | 650m 7:28.78 | 700m 8:03.65 | 750m 8:38.12 | 800m 9:10.09 |
| | 35.10 | 34.74 | 34.72 | 34.91 | 35.46 | 34.87 | 34.47 | 31.97 |
| 3. | Benjamin Tilley | 17 | Redhill & R | | 9:13.25 | | |
| | 50m 29.23 | 100m 1:01.43 | 150m 1:35.44 | 200m 2:10.00 | 250m 2:44.76 | 300m 3:19.21 | 350m 3:55.02 | 400m 4:30.66 |
| | 29.23 | 32.20 | 34.01 | 34.56 | 34.76 | 34.45 | 35.81 | 35.64 |
| | 450m 5:05.99 | 500m 5:42.05 | 550m 6:18.12 | 600m 6:53.59 | 650m 7:29.15 | 700m 8:04.81 | 750m 8:40.07 | 800m 9:13.25 |
| | 35.33 | 36.06 | 36.07 | 35.47 | 35.56 | 35.66 | 35.26 | 33.18 |
| 4. | James Mitchell | 16 | Thurrock | | 9:20.51 | | |
| | 50m 30.91 | 100m 1:04.58 | 150m 1:39.17 | 200m 2:13.62 | 250m 2:48.52 | 300m 3:23.58 | 350m 3:58.64 | 400m 4:33.90 |
| | 30.91 | 33.67 | 34.59 | 34.45 | 34.90 | 35.06 | 35.06 | 35.26 |
| | 450m 5:09.45 | 500m 5:44.49 | 550m 6:20.30 | 600m 6:56.16 | 650m 7:32.36 | 700m 8:08.95 | 750m 8:44.88 | 800m 9:20.51 |
| | 35.55 | 35.04 | 35.81 | 35.86 | 36.20 | 36.59 | 35.93 | 35.63 |
| 5. | Ashley Pattison | 16 | Black Lion | | 9:24.00 | | |
| | 50m 29.73 | 100m 1:03.32 | 150m 1:38.23 | 200m 2:13.90 | 250m 2:49.91 | 300m 3:25.54 | 350m 4:02.00 | 400m 4:37.83 |
| | 29.73 | 33.59 | 34.91 | 35.67 | 36.01 | 35.63 | 36.46 | 35.83 |
| | 450m 5:14.36 | 500m 5:50.70 | 550m 6:26.64 | 600m 7:03.46 | 650m 7:39.19 | 700m 8:15.49 | 750m 8:49.13 | 800m 9:24.00 |
| | 36.53 | 36.34 | 35.94 | 36.82 | 35.73 | 36.30 | 33.64 | 34.87 |
| 6. | LUKE SHIELDS | 16 | Leatherhead | | 9:48.04 | | |
| | 50m 30.66 | 100m 1:06.25 | 150m 1:43.26 | 200m 2:21.21 | 250m 2:58.71 | 300m 3:36.49 | 350m 4:13.60 | 400m 4:51.95 |
| | 30.66 | 35.59 | 37.01 | 37.95 | 37.50 | 37.78 | 37.11 | 38.35 |
| | 450m 5:29.80 | 500m 6:08.14 | 550m 6:45.84 | 600m 7:24.06 | 650m 8:01.76 | 700m 8:39.15 | 750m 9:15.24 | 800m 9:48.04 |
| | 37.85 | 38.34 | 37.70 | 38.22 | 37.70 | 37.39 | 36.09 | 32.80 |
GIRLS 14/15 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Molly Savill | 14 | Kingston Roy | | 9:23.98 | | |
| | 50m 31.50 | 100m 1:06.62 | 150m 1:42.12 | 200m 2:17.81 | 250m 2:53.19 | 300m 3:29.09 | 350m 4:04.85 | 400m 4:40.72 |
| | 31.50 | 35.12 | 35.50 | 35.69 | 35.38 | 35.90 | 35.76 | 35.87 |
| | 450m 5:16.26 | 500m 5:51.53 | 550m 6:27.35 | 600m 7:03.30 | 650m 7:38.87 | 700m 8:14.65 | 750m 8:49.79 | 800m 9:23.98 |
| | 35.54 | 35.27 | 35.82 | 35.95 | 35.57 | 35.78 | 35.14 | 34.19 |
| 2. | NICOLA COOKE | 14 | Leatherhead | | 9:36.53 | | |
| | 50m 32.16 | 100m 1:08.25 | 150m 1:44.36 | 200m 2:21.13 | 250m 2:57.09 | 300m 3:33.21 | 350m 4:09.01 | 400m 4:45.60 |
| | 32.16 | 36.09 | 36.11 | 36.77 | 35.96 | 36.12 | 35.80 | 36.59 |
| | 450m 5:21.53 | 500m 5:58.43 | 550m 6:35.04 | 600m 7:12.18 | 650m 7:48.10 | 700m 8:25.34 | 750m 9:01.62 | 800m 9:36.53 |
| | 35.93 | 36.90 | 36.61 | 37.14 | 35.92 | 37.24 | 36.28 | 34.91 |
| 3. | Alex Panayides | 15 | Kingston Roy | | 9:56.23 | | |
| | 50m 32.60 | 100m 1:08.56 | 150m 1:45.93 | 200m 2:23.16 | 250m 3:00.88 | 300m 3:38.45 | 350m 4:16.25 | 400m 4:53.89 |
| | 32.60 | 35.96 | 37.37 | 37.23 | 37.72 | 37.57 | 37.80 | 37.64 |
| | 450m 5:31.79 | 500m 6:09.72 | 550m 6:47.75 | 600m 7:25.64 | 650m 8:03.61 | 700m 8:41.40 | 750m 9:18.99 | 800m 9:56.23 |
| | 37.90 | 37.93 | 38.03 | 37.89 | 37.97 | 37.79 | 37.59 | 37.24 |
| 4. | IONA DOIG | 14 | Leatherhead | | 10:26.46 | | |
| | 50m 35.36 | 100m 1:14.23 | 150m 1:54.24 | 200m 2:33.93 | 250m 3:14.37 | 300m 3:54.31 | 350m 4:33.96 | 400m 5:13.64 |
| | 35.36 | 38.87 | 40.01 | 39.69 | 40.44 | 39.94 | 39.65 | 39.68 |
| | 450m 5:52.88 | 500m 6:32.24 | 550m 7:12.08 | 600m 7:51.43 | 650m 8:30.84 | 700m 9:10.14 | 750m 9:48.53 | 800m 10:26.46 |
| | 39.24 | 39.36 | 39.84 | 39.35 | 39.41 | 39.30 | 38.39 | 37.93 |
| 5. | Karima Zerrougui | 14 | Eltham Sting | | 10:32.00 | | |
| | 50m 33.46 | 100m 1:11.04 | 150m 1:50.30 | 200m 2:29.55 | 250m 3:09.52 | 300m 3:49.73 | 350m 4:29.86 | 400m 5:10.25 |
| | 33.46 | 37.58 | 39.26 | 39.25 | 39.97 | 40.21 | 40.13 | 40.39 |
| | 450m 5:50.76 | 500m 6:30.73 | 550m 7:11.21 | 600m 7:51.74 | 650m 8:32.83 | 700m 9:13.01 | 750m 9:52.28 | 800m 10:32.00 |
| | 40.51 | 39.97 | 40.48 | 40.53 | 41.09 | 40.18 | 39.27 | 39.72 |
| 6. | Charlotte Preston-howe | 14 | Newbury | | 10:36.73 | | |
| | 50m 36.46 | 100m 1:14.80 | 150m 1:56.76 | 200m 2:36.91 | 250m 3:18.83 | 300m 3:59.13 | 350m 4:40.30 | 400m 5:20.61 |
| | 36.46 | 38.34 | 41.96 | 40.15 | 41.92 | 40.30 | 41.17 | 40.31 |
| | 450m 6:01.32 | 500m 6:41.15 | 550m 7:21.33 | 600m 8:00.63 | 650m 8:40.58 | 700m 9:20.23 | 750m 9:59.83 | 800m 10:36.73 |
| | 40.71 | 39.83 | 40.18 | 39.30 | 39.95 | 39.65 | 39.60 | 36.90 |
| 7. | Natalie Mabbutt | 15 | Redhill & R | | 10:47.30 | | |
| | 50m 33.93 | 100m 1:11.94 | 150m 1:51.52 | 200m 2:32.26 | 250m 3:13.32 | 300m 3:55.00 | 350m 4:36.65 | 400m 5:17.88 |
| | 33.93 | 38.01 | 39.58 | 40.74 | 41.06 | 41.68 | 41.65 | 41.23 |
| | 450m 5:59.19 | 500m 6:40.54 | 550m 7:22.33 | 600m 8:04.03 | 650m 8:45.93 | 700m 9:27.53 | 750m 10:08.09 | 800m 10:47.30 |
| | 41.31 | 41.35 | 41.79 | 41.70 | 41.90 | 41.60 | 40.56 | 39.21 |
| 8. | Alexandra Edge | 14 | Southend | | 10:59.70 | | |
| | 50m 35.73 | 100m 1:15.23 | 150m 1:56.32 | 200m 2:37.87 | 250m 3:19.69 | 300m 4:01.36 | 350m 4:42.72 | 400m 5:24.71 |
| | 35.73 | 39.50 | 41.09 | 41.55 | 41.82 | 41.67 | 41.36 | 41.99 |
| | 450m 6:06.77 | 500m 6:49.20 | 550m 7:31.57 | 600m 8:13.32 | 650m 8:55.56 | 700m 9:38.07 | 750m 10:19.73 | 800m 10:59.70 |
| | 42.06 | 42.43 | 42.37 | 41.75 | 42.24 | 42.51 | 41.66 | 39.97 |
GIRLS 16 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Molly Epsly | 16 | Thurrock | | 9:33.97 | | |
| | 50m 33.00 | 100m 1:07.85 | 150m 1:42.80 | 200m 2:18.41 | 250m 2:53.58 | 300m 3:29.99 | 350m 4:05.64 | 400m 4:42.16 |
| | 33.00 | 34.85 | 34.95 | 35.61 | 35.17 | 36.41 | 35.65 | 36.52 |
| | 450m 5:18.64 | 500m 5:55.58 | 550m 6:32.04 | 600m 7:09.38 | 650m 7:46.27 | 700m 8:22.84 | 750m 8:59.23 | 800m 9:33.97 |
| | 36.48 | 36.94 | 36.46 | 37.34 | 36.89 | 36.57 | 36.39 | 34.74 |
| 2. | Lauren Parsons | 16 | Leatherhead | | 9:41.73 | | |
| | 50m 33.44 | 100m 1:08.74 | 150m 1:44.63 | 200m 2:20.78 | 250m 2:57.14 | 300m 3:33.52 | 350m 4:10.15 | 400m 4:46.93 |
| | 33.44 | 35.30 | 35.89 | 36.15 | 36.36 | 36.38 | 36.63 | 36.78 |
| | 450m 5:23.68 | 500m 6:00.55 | 550m 6:37.13 | 600m 7:14.50 | 650m 7:51.71 | 700m 8:29.11 | 750m 9:05.84 | 800m 9:41.73 |
| | 36.75 | 36.87 | 36.58 | 37.37 | 37.21 | 37.40 | 36.73 | 35.89 |
| 3. | Jessica Ford | 19 | Thurrock | | 9:48.05 | | |
| | 50m 33.33 | 100m 1:09.35 | 150m 1:45.64 | 200m 2:22.23 | 250m 2:58.24 | 300m 3:34.85 | 350m 4:11.95 | 400m 4:48.85 |
| | 33.33 | 36.02 | 36.29 | 36.59 | 36.01 | 36.61 | 37.10 | 36.90 |
| | 450m 5:25.98 | 500m 6:02.50 | 550m 6:39.66 | 600m 7:17.36 | 650m 7:55.05 | 700m 8:33.01 | 750m 9:11.11 | 800m 9:48.05 |
| | 37.13 | 36.52 | 37.16 | 37.70 | 37.69 | 37.96 | 38.10 | 36.94 |
| 4. | Kerriann Chipperfield | 16 | Thurrock | | 10:22.07 | | |
| | 50m 32.67 | 100m 1:09.31 | 150m 1:46.44 | 200m 2:22.97 | 250m 3:00.38 | 300m 3:38.01 | 350m 4:16.78 | 400m 4:55.96 |
| | 32.67 | 36.64 | 37.13 | 36.53 | 37.41 | 37.63 | 38.77 | 39.18 |
| | 450m 5:36.26 | 500m 6:15.91 | 550m 6:56.65 | 600m 7:37.51 | 650m 8:18.93 | 700m 9:00.05 | 750m 9:41.43 | 800m 10:22.07 |
| | 40.30 | 39.65 | 40.74 | 40.86 | 41.42 | 41.12 | 41.38 | 40.64 |
| 5. | Jenny Ball | 16 | Box Hill | | 10:48.96 | | |
| | 50m 32.36 | 100m 1:10.21 | 150m 1:50.23 | 200m 2:30.51 | 250m 3:10.90 | 300m 3:52.12 | 350m 4:33.48 | 400m 5:13.68 |
| | 32.36 | 37.85 | 40.02 | 40.28 | 40.39 | 41.22 | 41.36 | 40.20 |
| | 450m 5:55.97 | 500m 6:39.20 | 550m 7:20.25 | 600m 8:03.72 | 650m 8:45.88 | 700m 9:27.51 | 750m 10:09.20 | 800m 10:48.96 |
| | 42.29 | 43.23 | 41.05 | 43.47 | 42.16 | 41.63 | 41.69 | 39.76 |